 
           
                          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Yanming
সাক্ষ্যদান: ISO,CE,EGS
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১ সেট
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: রপ্তানির জন্য প্যালেট প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: অর্ডার ভলিউম অনুযায়ী 5-20 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, এল/সি
যোগানের ক্ষমতা: 200 সেট/মাস
| মডেল নং।: | আহ | উপাদান: | কাঠামোগত অ্যালুমিনিয়াম | পরিমাপ পদ্ধতি: | স্বয়ংক্রিয় | আবেদন: | শিল্প স্কেল, বাণিজ্যিক স্কেল, বিশেষ স্কেল | ফাংশন: | ওজন মাপকাঠি, দাঁড়িপাল্লা গণনা | কাঠামো: | বৈদ্যুতিক পাল্লা | আকৃতি: | চতুর্ভুজ | ঐচ্ছিক বিভাগ: | 0.1-5 কেজি | সম্পূর্ণ লোড এবং আনলোড: | 100000 বার | পরিসীমা: | 30-4500 কেজি | সর্বাধিক বিচ্যুতি: | 0.20% | প্রদর্শন: | 3.5 ইঞ্চি নন-টাচ স্ক্রীন | সর্বাধিক কাজের সময়: | 300 ঘন্টা | কার্যকরী ভোল্টেজ: | 12-24V | সম্পূর্ণ লোড করা কাজের পরীক্ষা: | 3000 ঘন্টা | পরিবহন প্যাকেজ: | এক প্যালেটে 6 পিসিএস | স্পেসিফিকেশন: | 175*95*130 মিমি | ট্রেডমার্ক: | এআইডিএ | উৎপত্তি: | চীন | এইচএস কোড: | 84279000 | যোগানের ক্ষমতা: | 500 ইউনিট/মাস | বিক্রয়োত্তর সেবা: | সমর্থন | গ্যারান্টি: | সমর্থন | সঠিকতা: | ১ কেজি | ওজন: | >300 কেজি | প্রদর্শনের ধরন: | এলসিডি | অবস্থান: | প্ল্যাটফর্ম স্কেল | কাস্টমাইজেশন: | Available | উপলব্ধ | Customized Request কাস্টমাইজড অনুরোধ | 
| মডেল নং।: | আহ | 
| উপাদান: | কাঠামোগত অ্যালুমিনিয়াম | 
| পরিমাপ পদ্ধতি: | স্বয়ংক্রিয় | 
| আবেদন: | শিল্প স্কেল, বাণিজ্যিক স্কেল, বিশেষ স্কেল | 
| ফাংশন: | ওজন মাপকাঠি, দাঁড়িপাল্লা গণনা | 
| কাঠামো: | বৈদ্যুতিক পাল্লা | 
| আকৃতি: | চতুর্ভুজ | 
| ঐচ্ছিক বিভাগ: | 0.1-5 কেজি | 
| সম্পূর্ণ লোড এবং আনলোড: | 100000 বার | 
| পরিসীমা: | 30-4500 কেজি | 
| সর্বাধিক বিচ্যুতি: | 0.20% | 
| প্রদর্শন: | 3.5 ইঞ্চি নন-টাচ স্ক্রীন | 
| সর্বাধিক কাজের সময়: | 300 ঘন্টা | 
| কার্যকরী ভোল্টেজ: | 12-24V | 
| সম্পূর্ণ লোড করা কাজের পরীক্ষা: | 3000 ঘন্টা | 
| পরিবহন প্যাকেজ: | এক প্যালেটে 6 পিসিএস | 
| স্পেসিফিকেশন: | 175*95*130 মিমি | 
| ট্রেডমার্ক: | এআইডিএ | 
| উৎপত্তি: | চীন | 
| এইচএস কোড: | 84279000 | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 ইউনিট/মাস | 
| বিক্রয়োত্তর সেবা: | সমর্থন | 
| গ্যারান্টি: | সমর্থন | 
| সঠিকতা: | ১ কেজি | 
| ওজন: | >300 কেজি | 
| প্রদর্শনের ধরন: | এলসিডি | 
| অবস্থান: | প্ল্যাটফর্ম স্কেল | 
| কাস্টমাইজেশন: | Available | উপলব্ধ | Customized Request কাস্টমাইজড অনুরোধ | 
উচ্চ মানের কম দামের ডিজিটাল ওজন 4500kg ফোর্কলিফ্ট স্কেল
| মডেল | হা হা | 
| সর্বাধিক বিচ্যুতি | 0. ২০% | 
| পরিসীমা | ৩০-৪৫০০ কেজি | 
| ঐচ্ছিক বিভাজন | 0১-৫ কেজি | 
| পূর্ণ লোড এবং আনলোড | ১০০০০০ বার | 
| সম্পূর্ণ লোডের কাজ পরীক্ষা | ৩০০০ ঘন্টা | 
| সুরক্ষা ওভারলোড | ১৫০% | 
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | ১২-২৪ ভোল্ট | 
| প্রদর্শন | 3.5 ইঞ্চি অ-টাচ স্ক্রিন | 
| সর্বাধিক কাজের সময় | ৩০০ ঘন্টা | 




